Baník Ostrava U18
SK BRUŠPERK |
5:2 Podrobnosti |
1. | Frenštát p.R. | 16 | 41:12 | 38 |
2. | Břidličná | 16 | 36:20 | 34 |
3. | Polanka | 16 | 37:16 | 33 |
4. | Lokomotiva Petrovice | 16 | 34:22 | 29 |
5. | Čeladná | 16 | 37:31 | 29 |
6. | SK BRUŠPERK | 16 | 29:20 | 27 |
7. | Bílovec | 16 | 37:18 | 24 |
8. | Český Těšín | 16 | 17:13 | 24 |
9. | Hlubina | 16 | 28:31 | 21 |
10. | Háj ve Slezsku | 16 | 26:29 | 21 |
11. | Pustá Polom | 16 | 22:23 | 18 |
12. | Oldřišov | 16 | 23:30 | 18 |
13. | Dolní Datyně | 16 | 16:46 | 14 |
14. | Krnov | 16 | 23:36 | 13 |
15. | Šenov | 16 | 26:44 | 10 |
16. | Stará Bělá | 16 | 22:63 | 7 |
Počet návštěv: 24550
Posledních 30 dnů: 2357 |
Posledních 7 dnů: 584 |
Poslední den: 74
© 2019 SPOLEK SK BRUŠPERK | Všechna práva vyhrazena |
lukas.makuch@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz